1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Order Sample |
| Items | Customized Details | |
|---|---|---|
| Bottle | Volume | 10ml - 300ml |
| Material | PVC, PET, PETG, HDPE, PLA | |
| Shape | Cylinder, cube, reversed, irregular, or customized | |
| Logo Printing | Pad/transfer printing, Silk screen, Gold/silver hot stamping, Printed labels | |
| Cap | Type | Flip cap, screw cap, spray, press cap or customized |
| Material | PP, PE, PS, Metal, Chrome silver/gold | |
| Liquid | Fragrance | Green tea, white tea, flowers, fruit, almond, ginger cream, mint, etc. |
| PH Value | 5~9 | |
| Active Matter | More than 12% | |






Rocket Packaging